[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

HOME

2005年成績
2005年交流戦
2006年成績
2006年交流戦


選手名鑑
基礎データ編
キャリア編
投手 
No. 名前
11 神田義英
12 藤田宗一
13 浅間敬太
14 小宮山悟
15 柳田将利
16 久保康友
17 手嶌智
18 清水直行
20 薮田安彦
21 内竜也
27 古谷拓哉
28 加藤康介
29 小野晋吾
30 小林雅英
31 渡辺俊介
35 三島輝史
36 ミラー
37 林啓介
41 小林宏之
42 バーン
46 山崎健
48 高木晃次
49 川崎雄介
51 龍太郎
53 相原勝幸
54 黒木知宏
55 杉原洋
56 木興拓哉
60 成瀬善久
64 藤井宏海
66 末永仁志
67 戸部浩
99 田中良平
捕手 
No. 名前
22 里崎智也
33 橋本将
39 田中雅彦
45 辻俊哉
62 金澤岳
63 青松敬鎔
95 新里賢
内野手 
No. 名前
4 フランコ
5 堀幸一
7 西岡剛
8 今江敏晃
9 福浦和也
32 根元俊一
40 渡辺正人
52 塀内久雄
58 青野毅
59 細谷圭
68 早坂圭介
69 瑞季
外野手 
No. 名前
00 代田建紀
0 諸積兼司
3 サブロー
10 大松尚逸
19 ワトソン
23 大塚明
24 平下晃司
25 竹原直隆
38 垣内哲也
43 パスクチ
44 喜多隆志
47 井上純
50 ベニー
61 寺本四郎
65 南竜介

関連サイト一覧
関連ブログ一覧
投手 捕手 内野手 外野手

選手名鑑 基礎データ編
投手  
No. 名前 生年月日 年齢 身長 体重 血液型
11 神田義英 1979/2/27 27 179 72 A
12 藤田宗一 1972/10/17 34 175 80 O
13 浅間敬太 1984/8/19 22 177 74 A
14 小宮山悟 1965/9/15 41 183 83 O
15 柳田将利 1987/9/2 19 176 99 B
16 久保康友 1980/8/6 26 181 82 B
17 手嶌智 1982/6/16 25 185 80 A
18 清水直行 1975/11/24 31 180 80 A
20 薮田安彦 1973/6/19 34 183 85 B
21 内竜也 1985/7/13 21 182 71 A
27 古谷拓哉 1981/7/14 25 180 74 A
28 加藤康介 1978/7/2 29 180 80 O
29 小野晋吾 1975/4/7 32 179 74 O
30 小林雅英 1974/5/24 33 182 89 B
31 渡辺俊介 1976/8/27 30 177 70 A
35 三島輝史 1985/10/5 21 178 72 AB
36 ミラー 1977/8/27 29 188 91
37 林啓介 1987/9/7 19 184 78 O
41 小林宏之 1978/6/4 29 183 76 O
42 バーン 1974/1/1 33 193 95
46 山崎健 1972/10/21 34 178 80 A
48 高木晃次 1968/5/10 39 182 80 A
49 川崎雄介 1982/2/17 25 180 83 O
51 龍太郎 1981/1/11 26 182 78 A
53 相原勝幸 1983/7/24 23 190 87 O
54 黒木知宏 1973/12/13 33 178 74 O
55 杉原洋 1985/5/31 22 185 80 O
56 木興拓哉 1986/9/21 20 177 74 AB
60 成瀬善久 1985/10/13 21 180 75 AB
64 藤井宏海 1985/11/20 21 170 70 A
66 末永仁志 1987/4/10 20 188 83 O
67 戸部浩 1974/7/15 32 181 80 A
99 田中良平 1982/11/18 24 183 77 A
捕手  
No. 名前 生年月日 年齢 身長 体重 血液型
22 里崎智也 1976/5/20 31 175 80 A
33 橋本将 1976/5/1 31 179 82 A
39 田中雅彦 1982/1/9 25 175 75 A
45 辻俊哉 1979/7/14 27 178 82 A
62 金澤岳 1984/5/5 23 180 72 O
63 青松敬鎔 1986/12/7 20 185 83 O
95 新里賢 1981/4/12 26 178 82 B
内野手  
No. 名前 生年月日 年齢 身長 体重 血液型
4 フランコ 1969/8/19 37 186 95
5 堀幸一 1969/4/2 38 182 80 A
7 西岡剛 1984/7/27 22 180 75 A
8 今江敏晃 1983/8/26 23 179 80 B
9 福浦和也 1975/12/14 31 183 82 B
32 根元俊一 1983/7/8 23 177 75 A
40 渡辺正人 1979/4/3 28 183 74 A
52 塀内久雄 1981/7/7 25 180 76 A
58 青野毅 1983/1/12 24 178 78 B
59 細谷圭 1988/1/17 19 182 84 B
68 早坂圭介 1984/6/19 23 176 63 O
69 瑞季 1980/9/21 26 174 75 O
外野手  
No. 名前 生年月日 年齢 身長 体重 血液型
00 代田建紀 1974/2/11 33 180 73 O
0 諸積兼司 1969/5/29 38 181 74 B
3 サブロー 1976/6/1 31 181 76 B
10 大松尚逸 1982/6/16 25 183 85 B
19 ワトソン 1978/9/5 28 180 95
23 大塚明 1975/4/28 32 184 83 A
24 平下晃司 1978/2/1 29 177 81 O
25 竹原直隆 1980/4/21 27 183 88 O
38 垣内哲也 1970/6/6 37 186 90 B
43 パスクチ 1978/11/17 28 198 113
44 喜多隆志 1980/2/6 27 182 78 A
47 井上純 1970/6/8 37 182 76 A
50 ベニー 1971/12/28 35 183 100
57 林孝哉 1973/6/1 33 177 80 A
61 寺本四郎 1980/7/25 26 175 77 B
65 南竜介 1981/7/9 25 186 88 A

投手 捕手 内野手 外野手